|
Programa-horário
|
||||||||
|
Cerimónia de Abertura - 10:15
|
||||||||
| Hora Prova | Prova | Sexo | Observações | |||||
| 11:10 | Lançamento do Martelo | M | 6,00 kg | |||||
| 11:15 | Salto em Altura | M | ||||||
| 11:20 | 400 m barreiras - B | F | 0,762 m | |||||
| 11:20 | Triplo Salto | F | ||||||
| 11:25 | 400 m barreiras - A | F | 0,762 m | |||||
| 11:25 | Salto com Vara | F | ||||||
| 11:35 | 400 m barreiras - B | M | 0,914 m | |||||
| 11:40 | 400 m barreiras - A | M | 0,914 m | |||||
| 11:50 | 800 m | F | ||||||
| 11:55 | 800 m | M | ||||||
| 12:00 | 100 m - EXTRA Série | F | ||||||
| 12:05 | 100 m - EXTRA Série 2 | F | ||||||
| 12:10 | 100 m - B | F | ||||||
| 12:10 | Lançamento do Martelo | F | 4,00 kg | |||||
| 12:15 | 100 m - A | F | ||||||
| 12:20 | 100 m - EXTRA Série | M | ||||||
| 12:25 | 100 m - EXTRA Série 2 | M | ||||||
| 12:30 | 100 m - B | M | ||||||
| 12:30 | Salto em Comprimento | M | ||||||
| 12:35 | 100 m - A | M | ||||||
| 12:35 | Lançamento do Peso | M | 6,000 Kg | |||||
| 12:40 | 400 m - B | F | ||||||
| 12:45 | 400 m - A | F | ||||||
| 12:50 | 400 m - B | M | ||||||
| 12:55 | 400 m - A | M | ||||||
| 15:10 | Lançamento do Dardo | M | 800 gr | |||||
| 15:15 | Salto em Altura | F | ||||||
| 15:20 | Salto com Vara | M | ||||||
| 16:00 | Lançamento do Disco | F | 1,000 kg | |||||
| 16:05 | Salto em Comprimento | F | ||||||
| 16:30 | 100 m barreiras - B | F | 0,838 m | |||||
| 16:35 | 100 m barreiras - A | F | 0,838 m | |||||
| 16:50 | 110 m barreiras - B | M | 0,991 m | |||||
| 16:55 | 110 m barreiras - A | M | 0,991 m | |||||
| 17:00 | 1500 m | F | ||||||
| 17:00 | Lançamento do Disco | M | 1,750 kg | |||||
| 17:05 | Lançamento do Peso | F | 4,00 Kg | |||||
| 17:10 | 1500 m | M | ||||||
| 17:10 | Triplo Salto | M | ||||||
| 17:20 | 200 m - B | F | ||||||
| 17:25 | 200 m - A | F | ||||||
| 17:35 | 200 m - B | M | ||||||
| 17:40 | 200 m - A | M | ||||||
| 17:50 | 3000 m | F | ||||||
| 18:00 | Lançamento do Dardo | F | 600 gr | |||||
| 18:05 | 3000 m | M | ||||||
| 18:20 | 3000 m Obstáculos | F | 0,762 m | |||||
| 18:40 | 3000 m Obstáculos | M | 0,914 m | |||||
| 19:00 | 4x100 m - B | F | ||||||
| 19:05 | 4x100 m - A | F | ||||||
| 19:15 | 4x100 m - B | M | ||||||
| 19:20 | 4x100 m - A | M | ||||||
| 19:30 | 4x400 m - B | F | ||||||
| 19:40 | 4x400 m - A | F | ||||||
| 19:50 | 4x400 m - B | M | ||||||
| 20:00 | 4x400 m - A | M | ||||||
|
Cerimónia de Encerramento - 19:15
|
||||||||